·龙工挖掘机

 ·阿特拉斯-科普柯破碎器
  > 轻型破碎锤系列
  > 重型破碎锤系列
 ·甲南(MKB) 破碎器
 ·韩国广林液压破碎锤

在线留言,及时反馈,更多了解您的需求。
立足省会,辐射全省的健全的销售、服务网络。
目前您所在的位置:首页 >> 产品展示 >> 阿特拉斯-科普柯破碎器

阿特拉斯轻型破碎锤

  SB是目前市场上最坚固、最可靠的破碎锤,因为它是由坚固的一体化机身购成,不需要侧面固定螺栓。该系列产品中的两款最大型的破碎锤已经升级换代,还推出了切削机型。
  液压破碎锤击打猛烈而加工工艺精湛。多数情况下,传统的破碎锤的侧面固定螺栓首先损坏。因此,我们通过使用铸铁实体模具制造整体的破碎锤身,免除了安装侧面螺栓的必要性。这使得破碎锤更坚固,堪称一种可以应付艰巨作业条件而无需经常仔细养护的破碎锤机械。

 

主要特点:
1.SB比传统破碎锤的部件减少了一半以上。
2.紧凑的机身可使操作者看清作业区域。
3.固定锁紧系统操作很简单,有弹性的锁销使刀具更换更简便。
4.活塞的设计工艺和持久的冲击运动使动能更有效地传递给刀具的尖端。
5.镍铬合金的刀具采用锻压和淬火工艺,是其硬度和韧性都得到优化。
6.长刀具衬套可最大限度地控制刀具柄部,减少磨损和断裂现象。

参数指标 SB 50 SB 100 SB 150 SB 410 SB 300 SB 450
不含刀具的长度 毫米 452 604 710 700 850 925
英寸 18 24 28 28 33 36
估计操作重量 公斤 35 75 120 200 312 419
77 165 264 440 586 322
冲击率 冲击/分 1,140-1,500 600-1,740 540-1,080 480-1,200 480-960 390-780
作业压力 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150
磅/平方英寸 1,450-2,175 1,450-2,175 1,450-2,175 1,450-2,175 1,450-2,175 1,450-2,175
油流量 升/分 11-13.5 11.5-31 20-40 30-65 50-80 50-100
加仑/分 2.9-3.57 3.0-8.2 5.3-10.6 7.9-17.2 13.2-21.1 13.2-26.5
刀具柄部直径 毫米 32 45 50 65 80 95
英寸 1.3 1.8 2.0 2.6 3.1 3.7
编号              
静音型
参数指标 SB 150C SB 200 SB 300S SB 450S
不含刀具的长度 毫米 710 713 850 925
英寸 28 28 33 36
估计操作重量 公斤 135 200 318 427
297 440 700 939
冲击率 冲击/分 540-1,080 900-1,750 480-960 390-780
作业压力 100-150 100-150 100-150 100-150
磅/平方英寸 1,4520-2,175 1,4520-2,175 1,4520-2,175 1,4520-2,175
油流量 升/分 20-40 30-65 50-80 50-100
加仑/分 5.3-10.5 7.9-17.2 13.2-21.1 13.2-26.4
刀具柄部直径 毫米 50 65 80 95
英寸 2.0 2.6 3.1 3.7
编号